我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
品牌 | 杜安环保 | 性能 | 耐腐蚀 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 |
流量 | 2m³/h |
高扬程单螺杆泵基本结构图适用环境
1、环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送。特别适用于油水分离器,板框压滤机等设备。
2、船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送。
3、石油工业:输送原油。近年来,尤其成功地抽吸地下千米之深的原油与水的混合物,煤田里的煤田气和水的混合物,从而大大降低了机械采油、采煤田气的成本。当油田到了后期,使用螺杆泵往地层内灌注聚合物增加油田采收率。
4、医药、日化:各种粘调浆、乳化液、各种软膏化装品等的输送。
5、食品罐头业:各种粘稠淀粉、食油、蜂密、糖酱、果浆、奶油、鱼糜肉糜以及其下脚料的输送。
6、酿造业:各种发酵粘稠液、浓酒槽、粮食制品渣各种酱类、浆和含有块关固态物的粘液等。
7、建筑工业:水泥沙浆、石灰浆、涂料及其经糊状体的喷涂与输送。
8、采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下和污浆水等排送到地面。
9、化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂。
10、印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆,短纤维浆料的输送。
G型单螺杆泵性能参数
型 号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 | 允许颗粒直径 | 允许维修长度 |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G70-1 | 960 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 | 8 | 70 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 | 10 | 80 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 |
高扬程单螺杆泵基本结构图:
一级泵性能参数
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | |
(r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | |
(kw) | (kw) | (kw) | |||||||
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
二级泵性能参数
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | |
(r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | |
(kw) | (kw) | (kw) | |||||||
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |
单、双级水煤浆工作泵的性能参数
泵 型 | 流量 | 工作压力(Mpa) | 转数(r/min) | 齿轮减速配套调速电机(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
螺杆泵使用和维护
1、泵启动前,必须全开进油和排油闸阀。
2、初次启动泵或再次使用长期封存的泵时,泵内无介质,应在泵的进油腔灌注适量输送介质,避免泵干启动。
3、泵启动后,应密切注意电流表,压力表和真空表的數值,超出规定值时,应停泵找出原因后,再行启动。
4、轴封处点滴泄漏,应属正常现象。当泄漏量大量增加时,对软填料密封应压紧填料压盖,对机械密封应停泵修复后,再行启动。
5、用高温蒸汽清扫管线时,应避免高温蒸汽通过泵内。
6、如果泵长期不工作时,应进行油封,并定期检查油封情况,必要时重新油封。
上一产品:G型齿轮箱减速机螺杆泵选型
下一产品:G型农业灌溉用泵螺杆泵