规格型号 | 池宽(m) | 池深(m) | 周边速度(m/min) | 电机功率(kw) |
ZXG-8 | 8 | 2.5~3.5 | 1.0 | 0.75 |
ZXG-10 | 10 | 2.5~3.5 | 1.1 | 0.75 |
ZXG-12 | 12 | 2.5~3.5 | 1.2 | 0.75 |
ZXG-14 | 14 | 2.5~3.5 | 1.3 | 1.5 |
ZXG-16 | 16 | 2.5~3.5 | 1.4 | 1.5 |
ZXG-18 | 18 | 2.5~3.5 | 1.5 | 1.5 |
ZXG-20 | 20 | 2.5~3.5 | 1.6 | 2.2 |
ZXG-25 | 25 | 2.5~3.5 | 2.0 | 2.2 |
ZXG-30 | 30 | 2.5~3.5 | 2.5 | 2.2 |
上一篇:中心传动浓缩刮泥机使用注意事项
下一篇:污泥切割机适用环境和主要技术参数