
|              型号  |                          LSSF-260  |                          LSSF-320  |                          LSSF-360  |                          LSSF-420  |         
|              处理能力  |                          5~12L/s  |                          12~20L/s  |                          20~27L/s  |                          27~35L/s  |         
|              U型槽直径  |                          260mm  |                          320mm  |                          360mm  |                          420mm  |         
|              螺旋直径  |                          220mm  |                          280mm  |                          320mm  |                          380mm  |         
|              转速  |                          5r/min  |                          5r/min  |                          4.8r/min  |                          4.8r/min  |         
|              出砂口高度  |                          1.55m  |                          1.75m  |                          2.40m  |                          2.55m  |         
|              螺旋倾角  |                          25°  |                          25°  |                          25°  |                          25°  |         
|              电机功率  |                          0.37kw  |                          0.37kw  |                          0.75kw  |                          0.75kw  |         
|              电机防护等级  |                          IP55  |                          IP55  |                          IP55  |                          IP55  |         
|              电机绝缘等级  |                          F级  |                          F级  |                          F级  |                          F级  |         
|              砂砾含水率  |                          <60%  |                          <60%  |                          <60%  |                          <60%  |         
|              分离效率  |                          98%  |                          98%  |                          98%  |                          98%  |         
|              砂粒直径  |                          ≥0.2mm  |                          ≥0.2mm  |                          ≥0.2mm  |                          ≥0.2mm  |         
|              工作制  |                          24小时/天连续运行或间歇运行  |         |||

上一篇:固液分离设备--回转式格栅清污机
下一篇:无轴螺旋输送机适合输送物料分析